| Numri i luleve | Denduria per varietetin A | Denduria per varietetin B | Shpeshtesia e dendurive per A | Shpeshtesia e dendurive per B |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4-6 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| 7-9 | 10 | 9 | 19 | 20 |
| 10-12 | 5 | 3 | 24 | 23 |
| 13-15 | 1 | 2 | 25 | 25 |
Pra, kemi 1+8+10+5+1=25
(25+1) / 2 = 13
Numri 13 ndodhet midis numrave 9 dhe 19 te shpeshtesise se dendurive per varietetin A
Pra, mesorja ndodhet ne klasen (7-9)
Pra, kemi 3+8+9+3+2=25